|
Szczegóły Produktu:
|
| Gwarancja: | 1 ROK | Czujnik: | CMOS, czujnik progresywny 1/2,7 cala |
|---|---|---|---|
| Sieć: | Wi-Fi, bezprzewodowa | Funkcjonować: | Wodoodporny/odporny na warunki atmosferyczne, szeroki kąt, dwukierunkowe audio, jednokierunkowe audi |
| Opcje przechowywania danych: | Full HD, karta SD, karta Micro SD, chmura, karta w chmurze/TF | Podanie: | Na wolnym powietrzu |
| Dostosowane wsparcie: | Wsparcie techniczne online, spersonalizowane logo, OEM, ODM, przebudowa oprogramowania | Format kompresji wideo: | H.264 |
| Rezolucja: | 1920x1080 | Cechy szczególne: | PAN-TILT, NOKTOWIZJA, dźwięk jednokierunkowy, dźwięk dwukierunkowy, rozpoznawanie twarzy, śledzenie |
| Nazwa produktu: | Solarna kamera zewnętrzna wifi | Tryb pracy: | Inteligentna aplikacja Tuya |
| PTZ: | Poziomo 355 ° Pionowa 100 ° | Obiektyw: | 2,8 mm |
| Odległość PIR: | 12M | Kąt widzenia: | 95° |
| Energia słoneczna: | 6W | Tryb wykrywania: | Podwójna detekcja PIR + Radar |
| Port: | Shenzhen | ||
| Podkreślić: | 30M inteligentna kamera IR Tuya Solar,Tuya bezprzewodowa kamera do monitoringu dalekiego zasięgu zasilana energią słoneczną,IR Tuya zewnętrzna słoneczna kamera wifi |
||
1080p Pir Motion Detection Inteligentna kamera słoneczna Dwukierunkowy domofon Night Vision Wodoodporna kamera Ptz
| Główna cecha | • Uniwersalna regulacja panelu słonecznego, wbudowana bateria o dużej pojemności • Tryb czuwania o bardzo niskim poborze mocy, szybkie wybudzanie w 0,2 sekundy • Czujnik PIR + wykrywanie podwójnego alarmu radarowego • Wysokowydajny ISP i czujnik progresywny 1/2,7 cala, pełny kolor światła czarnego • Wideo HD 1920*1080 P • Wbudowany mikrofon i głośnik, obsługują dwukierunkowy dźwięk • Obsługa przechowywania w chmurze i przechowywania lokalnego • Obsługa aplikacji Android/IOS • Wodoodporność IP65 • Obsługa instalacji typu „wszystko w jednym” i oddzielnej instalacji |
|
| Nazwa produktu | Kamera PTZ z alarmem energii słonecznej-4G | |
| Model nr. | S20-4G | |
| Ogólny | Główny procesor | Ingenic-T31ZL |
| System operacyjny aplikacji | Android, iOS | |
| Senor obrazu | Przetwornik obrazu 1/2,7 cala | |
| Kompresja | H.264+/H.265 | |
| Rezolucja | 1920*1080 1080 P | |
| Połączenie internetowe | 4G | TD-LTE,TD-LTE / LTE FDD TD-LTE / LTE-FDD |
| Wersja 4G | CN/AU/EU/JP/US/ASEAN (opcjonalnie) | |
| Alarm | Tryb wykrywania | Podwójna detekcja PIR + Radar |
| Odległość wykrywania | 0~12M | |
| Wykryj kąt | 95° | |
| Tryb alarmu | Połączenia w czasie rzeczywistym lub wiadomość push | |
| PTZ | Kąt PTZ | Poziomo 355 ° Pionowa 100 ° |
| Prędkość | Poziomo 55 °/S Pionowo 40°/S | |
| Nocna wizja | Widzenie w pełnym kolorze w nocy | 0,001 luksa |
| Dioda podczerwieni | podczerwieni LED 30 M odległość IR; | |
| Białe światło LED | białe światło LED odległość 30 M | |
| Audio | Wbudowany głośnik (wejście) | 3W |
| Wbudowany mikrofon (wyjście) | odległość monitorowania głosu 20M | |
| Obiektyw | Obiektyw | 3,6 mm |
| Kąt obiektywu | 95° | |
| Magazynowanie | Magazyn w chmurze | przechowywanie podczas nagrywania alarmu |
| Lokalny magazyn | Karta TF maks. 128G | |
| Moc | Tryb zasilania | Panel słoneczny + wbudowane baterie |
| Materiał panelu | krzem monokrystaliczny | |
| Moc energii słonecznej | 6W | |
| Pojemność baterii | Wbuduj 3 szt. 21700 baterii 14400 MAH; | |
| Pobór mocy podczas pracy | Maksymalnie 4W | |
| Zużycie w trybie czuwania | 0,003W | |
| Inni | Środowisko pracy | Wewnątrz i na zewnątrz |
| Operacja Temperatura | -30°~+60° | |
| Wilgotność | 0% ~ 90% wilgotności względnej | |
| Pakiet | północny zachód | 1,7 kg/szt. |
| Rozmiar pudełka na prezent | 242*183*150 MM | |
| Ilość w kartonie | 9 sztuk | |
| GW | 16 kg | |
| Wielkość kartonu | 57*25,8*47,2 cm | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
P1: Czy jesteś producentem?
Odp .: Tak, Glomarket połączył fabrykę inteligentnych produktów domowych z wieloletnim doświadczeniem.Zawsze staramy się oferować produkty dobrej jakości w najbardziej konkurencyjnych cenach.
P2: Jak długo mogę otrzymać towar?
Odp .: Czas dostawy zależy od przesyłki i Twojego obszaru, ale wyślemy ją tak szybko, jak to możliwe po otrzymaniu płatności.
P3: Czy mogę złożyć zamówienie próbne lub małe zamówienie próbne?
Odp .: Tak, zamówienie próbki jest mile widziane w celu sprawdzenia funkcjonalności i jakości produktu.Akceptujemy również małe zamówienie próbne dla klienta w celu zbadania lokalnego rynku.
P4: Czy możesz wykonać nasze projekty z naszymi logo?
Odp .: Oczywiście oferujemy usługę OEM/ODM.Przykładowe zamówienie można dodać za darmo, zamówienie zbiorcze może wymagać wykonania formy, skontaktuj się ze mną online, aby dowiedzieć się więcej.
P5: Jak szybko mogę uzyskać wycenę?
Odp .: Zwykle cytujemy w ciągu 24 godzin od otrzymania zapytania.Jeśli pilnie potrzebujesz ceny, zadzwoń do nas lub poinformuj nas o tym w e-mailu, abyśmy potraktowali Twoje zapytanie priorytetowo.
P6: Jakie opakowanie oferujesz?
Odp .: Mamy eleganckie kolorowe pudełko na prezenty i karton.Jeśli nie lubisz tych opakowań, akceptujemy również personalizację.Po prostu powiedz nam, jaki pakiet chcesz.
P7: Jakie płatności są dopuszczalne?
Akceptujemy T/T, Paypal, Western Union ect.
P8: Czy mogę odwiedzić Twoją firmę i fabrykę w Chinach?
O: Jasne.Cieszymy się, że możemy Cię powitać w Shenzhen w Chinach i oprowadzić Cię po naszych miejscach pracy.
Osoba kontaktowa: Mr. Michael Li
Tel: +86-13828868817