|
Szczegóły Produktu:
|
| Gwarancja: | 1 rok | Cechy szczególne: | WIDZENIE NOCNE, wykrywanie ruchu, niski pobór mocy |
|---|---|---|---|
| Czujnik: | Czujnik CMOS | Styl: | Kamera PTZ |
| Funkcjonować: | Dwukierunkowe audio, PAN-TILT, Alarm I/O, NIGHT VISION, Wodoodporny/odporny na warunki atmosferyczne | Format kompresji wideo: | H.264 |
| Opcje przechowywania danych: | Chmura | Aplikacja: | Na zewnątrz, w środku |
| Dostosowane wsparcie: | Dostosowane logo | Śledzenie obiektów: | Wspierać się |
| obraz przechwytywanie: | Wspierać się | Odwróć wideo: | Wspierać się |
| Podkreślić: | Kamera PTZ Security Smart Home,kamera wideo H.264 Wifi,wodoodporna kamera wideo Wifi |
||
| Parametr specyfikacji | ||
| system | Główny procesor | GK7102 |
| czujnik obrazu | GC1034/GC2053 | |
| System operacyjny | Wbudowany system operacyjny LINUX | |
| Wideo | Wysoka rozdzielczość | 720P/1080P |
| Kompresja wideo | Inteligentne H.264+ | |
| Kąt obrotu | Poziomo:355°;pionowo: 90° | |
| Śledzenie obiektów | Wspierać się | |
| słabe oświetlenie | 0,1 LUX/F1,2 | |
| obraz przechwytywanie | Wspierać się | |
| Odwróć wideo | Wspierać się | |
| Audio | Standard kodowania | G.711 |
| Mowa dwukierunkowa | Wspierać się | |
| Zarządzanie rekordami | Rozmiar pliku wideo | 2,5–4,5 GB dziennie |
| Tryb nagrywania | Nagrywanie ręczne, nagrywanie detekcji ruchu, nagrywanie zaplanowane, nagrywanie alarmowe | |
| Przechowywanie wideo | Karta TF/chmura | |
| odtwarzanie, kopia zapasowa | Wspierać się | |
| Wyzwalacz alarmu | Wideo Push, nagrywanie alarmu, przechwytywanie zrzutów ekranu, wysyłanie wiadomości e-mail | |
| Sieć | Interfejs sieciowy | 1 * RJ45, 10/100M10-100 Base-T, samoadaptujący się port Ethernet |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n | |
| Strumień bitów | Trzy strumienie | |
| Protokół sieciowy | Obsługa tcp/ip, RTSP, ONVIF itp | |
| tryb transmisji | P2P, inteligentny serwer w chmurze | |
| połączenie WiFi | Zamiataj kod QR, połączenie kablowe sieciowe, dodatek AP Hotspot | |
| rozszerzyć | Karta TF | Maksymalna obsługa karty TF o pojemności 128 GB |
| Przycisk reset | Wspierać się | |
| zasilacz | Moc | DC 12V 2A |
| Pobór energii | 10 W | |
| środowisko pracy | Odpowiednie miejsce | Dom, sklep, szkoła, fabryka; |
| Tryb instalacji | Płaski, montowany na ścianie, podnoszony | |
| Temperatura pracy | -10℃-+55℃ | |
| Wilgotność robocza | 10%-90% | |
| Inny | Obiektyw aparatu | 3,6 mm |
| Płyta lampy | 8 szt | |
| Rozmiar produktu | (mm) | |
| Aparat fotograficzny | ||
| Czujnik obrazu | 1/4" CMOS 720P | Czujnik koloru 1/2,7" CMOS 1080P |
| Min. oświetlenie | 0,1 luksa / F1,2 | |
| Obiektyw | 4 mm | |
| Kąt widzenia | 85 stopni | |
| Diody podczerwieni | 8 sztuk diod led 4 IR i 4 białe światło | |
| Odległość IR | 50 mln | |
| Dzień noc | Automatyczny przełącznik filtra IR-CUT | |
| Kompresja | ||
| Kompresja wideo | H.264 | |
| Kompresja dźwięku | G.711 | |
| Szybkość transmisji | 16 Kb/s-2 Mb/s | |
| Strumień | TAk | |
| Obraz | ||
| Rezolucja | 720P(1080*720),VGA(640*480) | 1080P(1920*1080),VGA(640*480) |
| Częstotliwość wyświetlania klatek | 25 kl./s | |
| Balans bieli | Automatyczny | |
| Ustawienia obrazu | Przerzucanie obrazu, wykrywanie ruchu | |
| Sieć | ||
| Wyzwalacz alarmu | Powiadomienie o wykryciu ruchu | |
| Bezprzewodowy | WIFI .802.11 b/g/n | |
| Obsługa systemu mobilnego | IOS7 w górę, Android 4.0 w górę | |
| Bezpieczeństwo | Uwierzytelnianie użytkownika, szyfrowanie oprogramowania | |
| Interfejs | ||
| Port RJ45 | TAK | |
| Przechowywanie na pokładzie | Wbuduj obsługę gniazda TF maksymalnie 128 GB | |
| Ogólny | ||
| Temperatura robocza | -10°C + 50°C | |
| Materiał | Plastikowy | |
| Stopień ochrony | Zewnętrzny IP65 | |
| Zasilacz | DC12V/2A | |
| Pobór energii | 20 W | |
![]()






![]()
![]()
![]()
![]()
P1: Czy jesteś producentem?
Odp .: Tak, Glomarket powiązał fabrykę produktów inteligentnego domu z wieloletnim doświadczeniem.Zawsze staramy się oferować produkty dobrej jakości w najbardziej konkurencyjnych cenach.
P2: Jak długo mogę otrzymać towar?
Odp.: czas dostawy zależy od przesyłki i twojego obszaru, ale wyślemy ją tak szybko, jak to możliwe po otrzymaniu płatności.
P3: Czy mogę złożyć próbne lub małe zamówienie próbne?
Odp .: Tak, zamówienie próbki jest mile widziane w celu sprawdzenia funkcjonalności i jakości produktu.Przyjmujemy również małe zamówienie próbne dla klienta w celu zbadania lokalnego rynku.
P4: Czy możesz wykonać nasze projekty z naszymi logo?
Odp .: Oczywiście oferujemy usługi OEM / ODM.Przykładowe zamówienie można dodać za darmo, zamówienie zbiorcze może wymagać wykonania formy, skontaktuj się ze mną online, aby dowiedzieć się więcej.
P5: Jak szybko mogę otrzymać wycenę?
Odp .: Zazwyczaj cytujemy w ciągu 24 godzin od otrzymania zapytania.Jeśli bardzo zależy Ci na uzyskaniu ceny, zadzwoń do nas lub poinformuj nas o tym w wiadomości e-mail, abyśmy potraktowali Twoje zapytanie priorytetowo.
P6: Jakiego rodzaju opakowanie oferujesz?
Odp .: Mamy eleganckie kolorowe opakowanie na prezent i karton.Jeśli nie podoba Ci się te opakowanie, akceptujemy również personalizację.Po prostu powiedz nam, jaki pakiet chcesz.
P7: Jakie płatności są dopuszczalne?
Akceptujemy T/T, Paypal, Western Union itp.
P8: Czy mogę odwiedzić Twoją firmę i fabrykę w Chinach?
Osoba kontaktowa: Mr. Michael Li
Tel: +86-13828868817