Szczegóły Produktu:
|
Numer modelu: | CA0448 | Styl: | kamera słoneczna, kamera PTZ |
---|---|---|---|
Sieć: | Wi-Fi | Rezolucja: | 1080 P (1080*1920) |
Aplikacja: | Wewnątrz i na zewnątrz | Zasilacz: | DC 5 V i akumulatory i zasilanie z panelu słonecznego |
Tryb noktowizora: | Tryb podczerwieni 850nm + światło białe, wybór aplikacji | ||
High Light: | Glomarket inteligentna kamera słoneczna Wifi,inteligentna kamera słoneczna Tuya Wifi,kamera PTZ do nadzoru paneli słonecznych |
Główna cecha | • Uniwersalna regulacja panelu słonecznego, wbudowana bateria o dużej pojemności • Tryb czuwania o bardzo niskim zużyciu energii, szybkie budzenie w ciągu 0,2 sekundy • Czujnik PIR + wykrywanie podwójnego alarmu radarowego • Wydajny ISP i czujnik progresywny 1/2,7", pełny kolor czarnego światła • Wideo HD 1920*1080P • Wbudowany mikrofon i głośnik obsługują dźwięk dwukierunkowy • Obsługa przechowywania w chmurze i przechowywania lokalnego • APP obsługuje system Android/IOS • Wodoodporność IP65 • Obsługa instalacji All-in-One i oddzielnej instalacji |
|
Model nr. | K5 | |
Ogólny | Główny procesor | Ingenic-T31ZL |
System operacyjny aplikacji | Androida, IOSa | |
Czujnik obrazu | Przetwornik obrazu 1/2,7″ | |
Kompresja | H.264+/H.265 | |
Rezolucja | 1920*1080 1080 P | |
Alarm | Tryb wykrywania | PIR |
Odległość wykrywania | 0~12 mln | |
Wykryj kąt | 95° | |
Tryb alarmu | Połączenia w czasie rzeczywistym lub wiadomości push | |
PTZ | Kąt PTZ | Poziomo 180° Pionowo 90° |
Prędkość | W poziomie 55°/S W pionie 40°/S | |
Nocna wizja | Widzenie w nocy w pełnym kolorze | 0,001 luksa |
Dioda podczerwieni | Dioda podczerwieni 30M IR odległość | |
Biała dioda LED | białe światło LED odległość 30M | |
Audio | Wbudowany głośnik (wejście) | 3 W |
Wbudowany mikrofon (wyjście) | odległość monitorowania głosu 20M | |
Obiektyw | Obiektyw | 3,6 mm |
Kąt obiektywu | 95° | |
Magazynowanie | Magazyn w chmurze | pamięć podczas nagrywania alarmu |
Lokalny magazyn | Karta TF maks. 128G | |
Moc | Tryb zasilania | Panel słoneczny + wbudowane baterie |
Materiał panelu | krzem monokrystaliczny | |
Moc energii słonecznej | 6W | |
Pojemność baterii | Wbuduj 3 szt. 21700 baterii 14400 MAH | |
Zużycie energii podczas pracy | Maks. 4 W | |
Zużycie w trybie gotowości | 0,003 W | |
Inni | Środowisko pracy | Wewnątrz i na zewnątrz |
Operacja Temperatura | -30°~+60° | |
Wilgotność | 0% ~ 90% wilgotności względnej | |
Pakiet | północny zachód | 1,6 kg/szt |
Rozmiar pudełka na prezenty | 240*150*145mm |
P1: Czy jesteś producentem?
Odp .: Tak, Glomarket powiązał fabrykę produktów inteligentnego domu z wieloletnim doświadczeniem.Zawsze staramy się oferować produkty dobrej jakości w najbardziej konkurencyjnych cenach.
P2: Jak długo mogę otrzymać towar?
Odp.: czas dostawy zależy od przesyłki i twojego obszaru, ale wyślemy ją tak szybko, jak to możliwe po otrzymaniu płatności.
P3: Czy mogę złożyć próbne lub małe zamówienie próbne?
Odp .: Tak, zamówienie próbki jest mile widziane w celu sprawdzenia funkcjonalności i jakości produktu.Przyjmujemy również małe zamówienie próbne dla klienta w celu zbadania lokalnego rynku.
P4: Czy możesz wykonać nasze projekty z naszymi logo?
Odp .: Oczywiście oferujemy usługi OEM / ODM.Przykładowe zamówienie można dodać za darmo, zamówienie zbiorcze może wymagać wykonania formy, skontaktuj się ze mną online, aby dowiedzieć się więcej.
P5: Jak szybko mogę otrzymać wycenę?
Odp .: Zazwyczaj cytujemy w ciągu 24 godzin od otrzymania zapytania.Jeśli bardzo zależy Ci na uzyskaniu ceny, zadzwoń do nas lub poinformuj nas o tym w wiadomości e-mail, abyśmy potraktowali Twoje zapytanie priorytetowo.
P6: Jakiego rodzaju opakowanie oferujesz?
Odp .: Mamy eleganckie kolorowe opakowanie na prezent i karton.Jeśli nie podoba Ci się te opakowanie, akceptujemy również personalizację.Po prostu powiedz nam, jaki pakiet chcesz.
P7: Jakie płatności są dopuszczalne?
Akceptujemy T/T, Paypal, Western Union itp.
P8: Czy mogę odwiedzić Twoją firmę i fabrykę w Chinach?
O: Jasne.Chętnie powitamy Cię w Shenzhen w Chinach i oprowadzimy po naszych miejscach pracy.
Osoba kontaktowa: Michael Li
Tel: +86-13828868817