Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | ABS | Wejście mikro: | DC 5V/1A |
---|---|---|---|
ROZMIAR: | 80*80*16mm | Częstotliwość Wi-Fi: | 2,4 GHz IEEE 802.11 b/g/n |
Zakres pomiaru temperatury: | 0-60°C | Zakres pomiaru wilgotności: | 0% RH-99% RH |
Dokładność pomiaru temperatury: | ±1°C | Dokładność pomiaru wilgotności: | ± 5% RH |
Glomarket Tuya Wifi Inteligentny czujnik temperatury i wilgotności Bezprzewodowy termometr do domu Detektor higrometru
Materiał | ABS |
Rozmiar | 80*80*16mm |
Kabel | Długość 1,5 m |
Wejście mikro | Prąd stały 5V/1A |
Wskaźnik ledowy | Niebieski |
Częstotliwość Wi-Fi | 2,4 GHz IEEE 802.11 b/g/n |
Zakres pomiaru temperatury | 0-60°C |
Zakres pomiaru wilgotności | 0% RH-99% RH |
Dokładność pomiaru temperatury | ±1°C |
Dokładność pomiaru wilgotności | ±5% wilgotności względnej |
Osoba kontaktowa: Michael Li
Tel: +86-13828868817